14.08.2009
Änderungen bei der Förderung von Projekten der Integrierten Ländlichen Entwicklung die ab 14.08.2009 wirksam sind
Künftig sind im Rahmen der Förderrichtlinie zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (RL ILE/2007) Maßnahmen in Orten mit bis zu 5000 Einwohnern förderfähig. Bisher waren in der Regel nur Maßnahmen in Dörfern mit bis zu 2000 Einwohnern möglich, deren Bausubstanz überwiegend durch land- und forstwirtschaftliche Nutzung geprägt ist. Mit der Erweiterung des Empfängerkreises können im Bautzener Oberland die bisher ausgeschlossenen Orte Sohland, Schirgiswalde, Kirschau, Großpostwitz und auch Neukirch in die Förderung einbezogen werden. Leider ist die Stadt Wilthen immer noch nicht berücksichtigt.
| E.1.2 | Im Rahmen der Wiedernutzung leerstehender oder ungenutzter, denkmalpflegerisch wertvoller ländlicher Wohngebäude sind künftig auch die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Innenbereich bis max. 150 m² Wohnfläche förderfähig. Bisher war die Förderung auf Baumaßnahmen an der Außenhülle beschränkt. |
| B.1.2 | Die „kleine touristische Infrastruktur“ kann künftig mit 75% statt mit 65% gefördert werden. Beispiele sind Lehr- und Erlebnispfade, Besucherinformations- und -lenkungssysteme in Schutzgebieten, Park-, Spiel und Rastplätze im Wald, Einrichtungen für Aktivitäten der Feriengäste zur Verbesserung des touristischen Angebotes (Schlechtwetterangebote) sowie kleine Parkplätze in Verbindung mit touristischen Attraktionen. |
| F.1.2 | Die maximale Höhe der Fördersätze für Maßnahmen des Rückbaues, Abbruchs und der Flächenentsiegelung wird von 70% auf 85% erhöht. |
| G.1.1 | Möglich ist künftig die Förderung der Modernisierung von nichtgewerblichen Einrichtungen wie zum Beispiel Bibliotheken und Gemeindeamt. Auf diese Weise wird zum Beispiel der Umbau leer stehender Schulgebäude für eine gemeinsame Nutzung durch Gemeindeamt und Jugendclub möglich. |
| G.1.2 G.1.3 | Gleichzeitig wird für viele Investitionen in Spielplätze, Jugendclubs oder Seniorentreffssowie in Vereinsanlagen und des ländlichen Kulturerbes (Mühlen, historische Parkanlagen) der Fördersatz von bisher max. 60% auf bis zu 70% angehoben. Die max. Förderung ist auf bis zu 100.000 € angehoben. |
| A.1.4 | Maßnahmen der Breitbandförderung können mit bis zu 90% (Brutto) statt mit maximal 74% gefördert werden. |
Die nachfolgend vorgesehenen Angleichungen der Richtlinie sind noch nicht wirksam, da die Genehmigung der EU noch aussteht. Die Bestätigung wird voraussichtlich bis zum Jahresende erfolgen.
- Fördermöglichkeit zur Erhaltung oder Entwicklung der Außenhülle und von Erschließungsflächen von gewerblich oder landwirtschaftlich genutzten Gebäuden. Bisher gibt es eine solche Förderung nur für Gebäude, die zur Grundversorgung genutzt werden (z.B. Arztpraxen)
- Ausbau aller kommunalen Ortsstraßen auch an reiner Wohnbebauung. Zur Zeit wird der Bau von Ortstraßen nur gefördert, wenn damit Wege zu Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsbetrieben oder Durchgangsstraßen geschaffen werden.
- Der Neu- und Ausbau von innerörtlichen Plätzen. Bisher ist eine Förderung nur für Verkehrsknotenpunkte mit wichtigen öffentlichen Erschließungsfunktionen möglich.

